Lugar de origem: | China |
Marca: | LONGYUE |
Certificação: | ISO9001, CE |
Número do modelo: | LAI-3T |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 15-30 dias úteis a contar |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/meses |
modelo: | LAI-D2 | Faixa de temperatura: | RT+3~60℃ |
---|---|---|---|
Escala do CO2: | 0~20% | Escala do controle de umidade: | 50~90%RH |
Material de shell: | Todos os 304 de aço inoxidável | ||
Realçar: | câmara anaeróbica da caixa de luva,câmara de crescimento anaeróbica |
Estação de trabalho LAI-D2 anaeróbica de aço inoxidável do controlador do microprocessador para a cultura celular do laboratório
Recomendações antes de incorporar a câmara de transferência
Especificações:
Modelo | LAI-D2 |
Hora para criar o estado anaeróbico na câmara da amostra | minutos <5 |
Hora para criar o estado anaeróbico na câmara da operação | <1hr |
Tempo de manutenção anaeróbico do ambiente | >12hrs (quando nenhuma fonte de gás misturado) |
Variação da temperatura
|
RT+3~60℃ |
Estabilidade de temperatura | <±0.3℃ |
Uniformidade da temperatura | <±1℃ |
Escala do CO2 | 0~20% |
Precisão de controle do CO2 | ±0.1% (sensor importado) |
Escala do controle de umidade | 50~90%RH |
Flutuação da umidade | ±3%RH |
Avaliação de poder | 1500W |
Fonte de alimentação | C.A. 220V, 50HZ (possa personalizado) |
Tamanho interior da câmara (W×D×H) cm | 42×29×47.5 |
Tamanho da câmara da operação (W×D×H) cm | 95×67×75 |
Tamanho da câmara da amostra (W×D×H) cm | 40×30×32 |
Material de Shell | Todos os 304 de aço inoxidável |
Pessoa de Contato: Ms. Rose
Telefone: +86 136 5198 9860