Lugar de origem: | China |
Marca: | LONGYUE |
Certificação: | ISO9001, CE |
Número do modelo: | WJ-2 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 15-30 dias úteis a contar |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/meses |
Destacar: | incubadora da cultura celular,incubadora jacketed do CO2 do ar |
---|
Incubadora do CO2 WJ-2/WJ-2-160
Características:
O revestimento de água do ★ e a estrutura de revestimento do ar são câmara de aço inoxidável disponível, lustrada com canal de ar. Equipado com o fã para convecção forçada, assegurando a boa uniformidade da temperatura e o equilíbrio da concentração do CO2 para dentro.
O microprocessador do PID do ★ é usado para controlar a temperatura, entrementes, a temperatura da caixa, a água e a porta são controladas separadamente por três pontas de prova para assegurar a precisão alta. (O revestimento de ar é equipado com as duas pontas de prova para controlar a temperatura da porta e a temperatura corporal do cano principal.)
A indicação digital do ★ para ajustar parâmetros, cada estado de trabalho tem a indicação do diodo emissor de luz.
Função do alarme do ★ para superaquecer, falta da água, unaspirated, assegurando o funcionamento seguro do equipamento.
★ equipado com os dispositivos estéreis da filtragem do ar e o sistema da luz UV para reduzir a poluição.
A evaporação natural do ★ para que a humidificação assegure a câmara pode manter a boa umidade.
O ★ a relação do gás e do ar do CO2 pode arbitrariamente ser selecionado de acordo com as necessidades, a operação fácil direta do tipo medidor de fluxo, exato da leitura e.
Especificações:
Modelo | WJ-2 | WJ-2-160 |
Volume de câmara (L) | 80 | 160 |
Variação da temperatura (℃) | RT+3~60 | |
Estabilidade de temperatura (℃) | ≤±0.2 | |
Uniformidade da temperatura (℃) | ≤±0.3 | |
Escala cronometrando | 1~9999min ou sem cronometrar | |
Escala do CO2 | 0~20% | |
Método da umidade | Vaporização natural | |
Fonte de alimentação | AC220V, 50HZ | |
Avaliação de poder (W) | 600 | 900 |
Tamanho da câmara (W×D×H) cm | 40×40×50 | 50×50×65 |
Tamanho exterior ((W×D×H) cm | 57×59×93 | 69×69×103 |
Pacote Szie (W×D×H) cm | 64×68×103 | 70×78×118 |
Peso líquido/efetivação (quilograma) | 55/85 | 75/110 |
Pessoa de Contato: Ms. Rose
Telefone: +86 136 5198 9860