Lugar de origem: | China |
Marca: | LONGYUE |
Certificação: | ISO9001, CE |
Número do modelo: | LYZ-103B LYZ-100B LYZ-200B |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/meses |
Agitando a velocidade (RPM): | 20-300 | Precisão da velocidade (RPM): | ±1 |
---|---|---|---|
Amplitude do balanço (milímetros): | Φ26 | Escala cronometrando: | 1-9999min |
Exibição: | LCD | ||
Realçar: | incubadora bacteriana do abanador,incubadora do abanador do laboratório |
Temperatura constante que agita a incubadora (Benchtop)
Características:
O ★ integrou com incubadora e abanador para salvar o espaço e o custo.
os ABS do ★ descascam, lustraram a câmara de aço inoxidável.
Grande painel LCD do ★ para indicar a temperatura e a velocidade da agitação.
★ com a função de memória dos dados da operação para eliminar a operação defeituosa.
A memória permanente do ★ salvar ajustes durante um falho elétrico e reinicia automaticamente a unidade como programado originalmente depois que o poder é restaurado.
operação da Auto-parada do ★ quando a porta for aberta. Haste forte da mola de ar com abertura e closing fáceis.
Motor sem escova da C.C. do ★, mais estável e seguro.
★ equipado com a proteção do escapamento.
Especificações:
Modelo | LYZ-103B | LYZ-100B | LYZ-200B |
Agitando a velocidade (RPM) | 20-300 | ||
Precisão da velocidade (RPM) | ±1 | ||
Amplitude do balanço (milímetro) | Φ26 | ||
Configuração padrão | 100ml×9 | 50ml×4, 100ml×4, 250ml×3, 500ml×3 | 50ml×5, 100ml×5, 250ml×4, 500ml×3 |
Capacidade máxima | 50ml×12,100ml×9 | 50ml×20 ou 100ml×16 ou 250ml×12 ou 500ml×9 | 100ml×20 ou 250ml×16 ou 500ml×12 ou 1000ml×5 ou 2000ml×4 |
Tamanho da bandeja (milímetro) | 295×253 | 400×370 | 450×410 |
Escala cronometrando | 1-9999min | ||
Variação da temperatura (℃) | RT+5~60 | RT+5~60 | 4~60 (refrigerar) |
Precisão da temperatura (℃) | ±0.1 | ||
Uniformidade da temperatura (℃) | ±1 | ||
Exposição | LCD | ||
Bandeja incluída | 1 | ||
Tamanho exterior (W×D×H) milímetro | 440×410×390 | 600×580×510 | 780×682×560 |
Tamanho do pacote (W×D×H) milímetro | 580×530×540 | 740×700×660 | 920×800×610 |
Peso líquido/efetivação (quilograma) | 31/41 | 72/88 | 100/125 |
Volume (W×D×H) milímetro | 320×295×190 | 440×405×270 | 480×450×320 |
Avaliação de poder | 220W | 320W | 580W |
Fonte de alimentação | C.A. 220~240V, 50~60Hz |
Pessoa de Contato: Ms. Rose
Telefone: +86 136 5198 9860