Lugar de origem: | China |
Marca: | LONGYUE |
Certificação: | ISO9001, CE |
Número do modelo: | LDO |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/meses |
Temp. flutuação: | ±1℃ | Temp. uniformidade: | ±2.5℃% |
---|---|---|---|
Temp.resolution: | 0.1℃ | Cronômetro: | 1~9999m |
Realçar: | forno do ar quente do laboratório,forno de secagem de temperatura constante |
LDO forçado - forno de secagem do ar
Características
Forçado horizontal e vertical do ★ - areje o tipo, boa uniformidade da temperatura.
Controlador do microprocessador do ★ (com correção de temperatura e função cronometrando), exato e seguro.
Visualização ótica de painel LCD do ★ grande.
Câmara de aço inoxidável de alta qualidade do ★, prateleira removível, fácil de limpar.
★ equipado com os grupos múltiplos de calefatores. (Para a série LDO-101)
O ★ adota o interruptor da seleção da temperatura que pode selecionar a categoria de acordo com a velocidade do aquecimento e a temperatura de funcionamento. (Para a série LDO-101)
Anel de selagem do silicone do ★ para a selagem segura.
★ equipado com a proteção do escapamento.
★ equipado com o controle de temperatura de reposição que assegura ao trabalho do produto normalmente mesmo o temp.control principal failed.★ a impressora ou a relação RS485 opcional que podem imprimir ou conectar o computador para o controlo a distância e o alarme.
punho Anti-quente do ★
Parâmetros técnicos:
1. Temp. Flutuação: ±1℃.
2. Temp. Uniformidade: ±2.5℃%.
3. Temp.Resolution: 0.1℃
4. temporizador: 1~9999m
Opções:
1. controle programável do Multi-segmento
2. Impressora incorporado
3. Relação RS485
Especificação:
Modelo |
Volume (L) |
Tamanho da câmara (W×D×H) cm | Tamanho exterior (W×D×H) cm | Tamanho do pacote (W×D×H) cm | Avaliação de poder (W) |
Temp. Escala (℃) |
Prateleira |
Rede Bruto (quilograma) |
Fonte de alimentação |
Forma |
LDO-101-0 | 43 | 35×35×35 | 64×50×60 | 75×63×77 | 1300 | RT+10~300 | 2 | 40/60 | C.A. 220V 50HZ | Horizontal |
LDO-101-1 | 81 | 45×40×45 | 73×53×69 | 85×66×86 | 2000 | 2 | 55/85 | |||
LDO-101-2 | 138 | 50×50×55 | 78×69×80 | 90×76×98 | 2500 | 2 | 80/115 | |||
LDO-101-3 | 252 | 60×60×70 | 88×73×95 | 100×86×110 | 3500 | 2 | 110/150 | |||
LDO-101-4 | 640 | 80×80×100 | 108×93×125 | 120×108×143 | 5500 | 3 | 170/250 |
C.A. 380V 50HZ |
||
LDO-101-5 | 960 | 100×80×120 | 128×98×145 | 142×108×165 | 7000 | 3 | 250/340 | |||
LDO-9023A | 25 | 30×30×28 | 58×50×45 | 70×60×60 | 320 | RT+10~200 | 2 | 29/36 | C.A. 220V 50HZ | Horizontal |
LDO-9053A | 54 | 42×37×35 | 71×56×42 | 82×66×69 | 600 | 2 | 35/43 | |||
LDO-9123A | 138 | 50×50×55 | 83×61×72 | 95×76×98 | 1200 | 2 | 45/55 | |||
LDO-9203A | 252 | 60×60×70 | 88×78×82 | 98×78×95 | 1600 | 2 | 60/69 | |||
LDO-9030A | 31,5 | 30×30×35 | 45×47×70 | 53×53×77 | 700 | RT+10~200 | 2 | 29/37 | C.A. 220V 50HZ | Vertical |
LDO-9070A | 72 | 40×40×45 | 55×60×80 | 59×61×84 | 1000 | 2 | 45/52 | |||
LDO-9140A | 136 | 45×55×55 | 64×73×90 | 65×76×94 | 1600 | 2 | 45/56 | |||
LDO-9240A | 225 | 50×60×75 | 88×72×93 | 83×86×123 | 2000 | 2 | 62/70 | |||
LDO-9420A | 429 | 60×55×130 | 78×71×170 | 93×81×178 | 2600 | 3 | 130/153 | C.A. 380V 50HZ | ||
LDO-9620A | 624 | 80×60×130 | 98×80×178 | 113×86×188 | 3600 | 3 | 168/186 | |||
LDO-9036A | 31,5 | 30×30×35 | 45×47×70 | 53×53×77 | 950 | RT+10~300 | 2 | 29/37 | C.A. 220V 50HZ | |
LDO-9076A | 72 | 40×40×45 | 55×60×80 | 59×61×84 | 1400 | 2 | 40/50 | |||
LDO-9146A | 136 | 45×55×55 | 64×73×90 | 65×76×94 | 2000 | 2 | 45/56 | |||
LDO-9246A | 225 | 50×60×75 | 69×77×114 | 83×86×123 | 2600 | 2 | 62/70 | |||
LDO-9426A | 429 | 60×55×130 | 78×71×170 | 93×81×178 | 3500 | 3 | 130/153 |
AC380V 50HZ |
||
LDO-9626A | 624 | 80×60×130 | 103×80×178 | 113×86×188 | 5700 | 3 | 168/186 |
Pessoa de Contato: Ms. Rose
Telefone: +86 136 5198 9860