Lugar de origem: | China |
Marca: | LONGYUE |
Certificação: | ISO9001, CE |
Número do modelo: | LYZ |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/meses |
Agitando a velocidade (RPM): | 20-300 | Precisão da velocidade (RPM): | ±1 |
---|---|---|---|
Amplitude do balanço (milímetros): | Ф26 | Tamanho da bandeja (milímetros): | 920×510 |
Escala cronometrando: | 1~9999min | ||
Realçar: | abanador da incubadora do benchtop,incubadora do abanador do laboratório |
Incubadora de agitação horizontal de LYZ
Características:
O ★ integrou com incubadora e abanador para salvar o espaço e o custo.
Revestimento de aço de alta qualidade do ★, câmara de aço inoxidável lustrada.
Grande painel LCD do ★ para indicar a temperatura e a velocidade da agitação.
★ com a função de memória dos dados da operação para eliminar a operação defeituosa.
A memória permanente do ★ salvar ajustes durante um falho elétrico e reinicia automaticamente a unidade como programado originalmente depois que o poder é restaurado.
operação da Auto-parada do ★ quando a porta for aberta. Haste forte da mola de ar com abertura e closing fáceis.
Motor sem escova da C.C. do ★, mais estável e seguro.
★ com esterilizador UV
★ equipado com a proteção do escapamento.
Especificações
Modelo | LYZ-111B | LYZ-211B | LYZ-111C | LYZ-211C |
Agitando a velocidade (RPM) | 20-300 | |||
Precisão da velocidade (RPM) | ±1 | |||
Amplitude do balanço (milímetros) | Ф26 | |||
Configuração padrão | 500ml×28 | 2000ml×12 | ||
Capacidade máxima | 250ml×36 ou 500ml×28 or1000ml×18 | 1000ml×18 ou 2000ml×12 ou 3000ml×8 ou 5000ml×6 | ||
Tamanho da bandeja (milímetros) | 920×510 | |||
Escala cronometrando | 1~9999min | |||
Variação da temperatura (℃) | RT+5-60 | 4-60 (refrigerar) | RT+5-60 | 4-60 (refrigerar) |
Precisão da temperatura (℃) | ±0.1 | |||
Uniformidade da temperatura (℃) | ±1 | |||
Exposição | LCD | |||
Bandeja incluída | 1 | |||
Tamanho exterior (W×D×H) milímetro | 120×74×80 | 120×74×100 | ||
Peso líquido (quilogramas) | 160 | 174 | 168 | 183 |
Avaliação de poder (W) | 570 | 866 | 676 | 951 |
Volume W×D×H (milímetro) |
970×565×280 (155L) |
970×565×480 (265L)
|
||
Fonte de alimentação | AC220V±10%, 50-60Hz |
Pessoa de Contato: Ms. Rose
Telefone: +86 136 5198 9860