Lugar de origem: | China |
Marca: | LONGYUE |
Certificação: | ISO9001, CE |
Número do modelo: | LYZ-1102 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/meses |
Agitando a velocidade (RPM): | 40-300 | Precisão da velocidade (RPM): | ±1 |
---|---|---|---|
Amplitude do balanço (milímetros): | Φ26 | Configuração padrão: | 250ml×35 ou 500ml×24 |
Capacidade máxima: | 250ml×70 ou 500ml×48 ou 1000ml×24 ou 2000ml×8 | Tamanho da bandeja (milímetros): | 740×460 |
Variação da temperatura (℃): | RT+5-60 | Precisão da temperatura (℃): | ±0.1 |
Uniformidade da temperatura (℃): | ±1 | Exibição: | LCD |
Escala cronometrando: | 1-9999min | ||
Realçar: | incubadora bacteriana do abanador,abanador da incubadora do benchtop |
Dupla camada orbital automática grande que agita a incubadora com velocidade LYZ-1102 ajustável
Estes modelos empilháveis entregam todas as características do modelo de Benchtop e de assoalho que agita incubadoras, com mesmo maior capacidade de carga. A unidade executa de 30-400 RPMs com uma oscilação lisa, quieta. A porta destes é projetada com os pistões hidráulicos que fazem a fácil levantar durante a carga e o descarregamento. Estas incubadoras de agitação orbitais avançadas caracterizam um universal levantam a plataforma do abanador, que acomoda uma vasta gama de braçadeiras da garrafa, de cremalheiras dos tubos de ensaio e de micro braçadeiras da placa do titer. Para melhorar o apoio a carga sobre anos de uso, nós utilizamos quatro posições do carga-rolamento para a distribuição ótima do peso. Para a flexibilidade da carga máxima, o sistema tornando mais pesado contrabalançado original é ajustável acomodar cargas descentralizadas e capacidades de variação.
Características:
O ★ integrou com incubadora e abanador para salvar o espaço e o custo.
Revestimento de aço de alta qualidade do ★, câmara de aço inoxidável lustrada.
Painel original do projeto da inclinação do ★ com grande exposição do LCD, melhor efeito visual.
★ com a função de travamento da memória e da senha dos dados da operação para eliminar a operação defeituosa.
A memória permanente do ★ salvar ajustes durante um falho elétrico e reinicia automaticamente a unidade como programado originalmente depois que o poder é restaurado.
O ★ quando a temperatura medida se afasta da temperatura do grupo por 3℃ (pode ser ajustado arbitrariamente) automaticamente parará de aquecer-se e mandará alarmes audíveis e visuais.
O ★ LYZ-2102C, LYZ-2102, LYZ-2112B equipe-se com o forte e o sistema de refrigeração rápido para exigências refrigerando imediatas, automático degela.
★ o grande motor de torque o mais avançado para assegurar o trabalho contínuo sem manutenção.
★ com grande iluminação da janela e do acessório da vista para a observação fácil.
Aparência de baixo nível de ruído, luxuosa e bonita do ★.
★ equipado com a proteção do escapamento.
Opções:
Especificações:
Modelo |
LYZ-2102C (Única porta) |
LYZ-1102C (Única porta) |
LYZ-2102 (Porta dobro) |
LYZ-1102 (Porta dobro) |
LYZ-2112B (Porta dobro) |
LYZ-1112B (Porta dobro) |
|
Agitando a velocidade (RPM) | 40-300 | ||||||
Precisão da velocidade (RPM) | ±1 | ||||||
Amplitude do balanço (milímetro) | Φ26 | ||||||
Configuração padrão | 250ml×24 | 250ml×35 ou 500ml×24 | 250ml×45 ou 500×37 | ||||
Capacidade máxima | 100ml×48 ou 250ml×24 ou 500ml×18 ou 1000ml×12 |
250ml×70 ou 500ml×48 ou 1000ml×24 ou 2000ml×8 |
250ml×90 ou 500ml×74 ou 1000ml×36 ou 5000ml×8 |
||||
Tamanho da bandeja (milímetro | 500×350 | 740×460 | 970×760 | ||||
Avaliação de poder (W) | 550 | 380 | 750 | 550 | 1420 | 1150 | |
Variação da temperatura (℃) | 4-60 | RT+5-60 | 4-60 | RT+5-60 | 4-60 | RT+5-60 | |
Precisão da temperatura (℃) | ±0.1 | ||||||
Uniformidade da temperatura (℃)) | ±1 | ||||||
Escala cronometrando | 1-9999min | ||||||
Exposição | LCD | ||||||
Fonte de alimentação | AC220V~240V±10%, 50~60HZ | ||||||
Bandeja incluída | 2 | ||||||
Volume W×D×H (milímetro) | 66×44×65 (170L) | 84×52×64 (280L) | 109.5×62.5×85 (582L) | ||||
Tamanho exterior (W×D×H) milímetro | 70×56×126 | 95×70×126 | 120×82×160 | ||||
Peso líquido (quilograma) | 165 | 140 | 240 | 220 | 425 | 456 |
Pessoa de Contato: Ms. Rose
Telefone: +86 136 5198 9860