Lugar de origem: | China |
Marca: | LONGYUE |
Certificação: | ISO9001, CE |
Número do modelo: | LVO |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/meses |
Variação da temperatura (℃): | RT+10~250/RT+10~200℃ | Flutuação da temperatura: | ±1℃ |
---|---|---|---|
definição da exposição: | 0.1℃ | Grau do vácuo: | <133 Pa=""> |
Realçar: | Armário da secagem de vácuo,forno de secagem farmacêutico |
Forno de secagem de vácuo de LVO
Características
Controlador do microprocessador do ★ com exposição do LCD, mais exato e seguro.
O ★ lustrou a câmara de aço inoxidável, durável e fácil de limpar.
O ★ moderado, porta de vidro dobro à prova de balas assegura a segurança do operador e da observação clara da câmara.
A tensão da porta do ★ pode ser ajustada, selagem do silicone. Para manter estados de vácuo na câmara, pode encher a câmara de trabalho com o gás inerte (MPa do pressure≦ 0,1 da inflação).
O armazenamento, o aquecimento, os testes e a secagem do ★ podem ser executados no ambiente sem o oxigênio ou em uma atmosfera inerte. Não causará a oxidação.
★ equipado com a proteção do escapamento.
Opções:
1. Controlador de temperatura programável
2. Impressora incorporado
3. Conector RS485
4. Válvula de entrada do gás inerte
5. Bomba de vácuo pequena (6020, 6050)
6. Grande bomba de vácuo (6090, 6210)
Especificações:
Modelo | LVO-1B (6050) | LVO-0B (6020) | LVO-6090 | LVO-6210 | LVO-6933 | |
Poder Supplly | C.A. 220V, 50Hz | |||||
Avaliação de poder | 1.4KW | 0.5KW | 1.6KW | 2.2KW | 5.5KW | |
Variação da temperatura (℃) | RT+10~250 | RT+10~200℃ | ||||
Flutuação da temperatura | ±1℃ | |||||
Definição da exposição | 0.1℃ | |||||
Grau do vácuo | <133 Pa=""> | |||||
Tamanho da câmara (W×D×H) cm | 42×35×37 | 30×30×28 | 45×45×45 | 56×60×64 | 75.5×116×115 | |
Tamanho exterior (W×D×H) cm | 71×59×53 | 58×57×45 | 61×66×145 | 72×82×175 | 93×130×182 | |
Tamanho do pacote (W×D×H) cm | 82×70×69 | 70×64×60 | 78×76×163 | 89×92×193 | 120×145×200 | |
A rede/agrega (os quilogramas) | 75/106 | 35/50 | 90/145 | 145/195 | 550×600 | |
Pessoa de Contato: Ms. Rose
Telefone: +86 136 5198 9860