Lugar de origem: | China |
Marca: | LONGYUE |
Certificação: | ISO9001, CE |
Número do modelo: | LTT-600 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/meses |
Variação da temperatura (℃): | RT+5~100 | Flutuação da temperatura (℃): | ±0.5 |
---|---|---|---|
Uniformidade da temperatura (℃): | ±0.5 | Fonte de Alimentação: | 220V/50Hz |
Avaliação de poder (W): | 2000±10% | Tamanho da câmara (W×D×H) cm: | 60×30×15 |
Tamanho exterior (W×D×H) cm: | 74×38×39 | ||
Realçar: | banho maria do laboratório,banho maria digital |
Tanque Eletro-térmico do banho maria da temperatura constante da Tri finalidade de Digitas
Banhos da água de Digitas com controle e espaço livre de temperatura fácil de usar para ler a temperatura da água do diodo emissor de luz. Incorporado sobre o sistema de proteção da temperatura que segue a temperatura do grupo e controla o calefator no caso de uma falha. O calefator é montado debaixo do tanque para permitir a limpeza fácil. Inclui o sensor de baixo nível da água que corta o poder impedir a ebulição do banho seca. Dreno incorporado para o esvaziamento fácil do banho.
Características:
O controle do microprocessador com correção do sincronismo e de temperatura funciona.
O ★ o escudo é feito da placa de aço de alta qualidade, revestido de superfície.
O ★ a câmara, o quadro e a tampa superior é feito de aço inoxidável.
O ★ entre o interno e o espaço é enchido com a aparência de alta qualidade dos materiais de isolação, a anticorrosiva e a boa.
Exposição do LCD do ★
Especificações
Modelo |
LTT-600 (uso 3) | LTT-420 (uso 3) | LWT-600 | LWT-420 |
Variação da temperatura (℃) | RT+5~100 | RT+5~65 | ||
Flutuação da temperatura (℃) | ±0.5 | |||
Uniformidade da temperatura (℃) | ±0.5 | |||
Fonte de alimentação | 220V/50Hz | |||
Avaliação de poder (W) | 2000±10% | 1500±10% | 500±10% | 300±10% |
Tamanho da câmara (W×D×H) cm | 60×30×15 | 42×18×11 | 60×30×15 | 42×18×11 |
Tamanho exterior (W×D×H) cm | 74×38×39 | 58×27×26 | 75×38×37 | 57×26×27 |
Tamanho do pacote (W×D×H) cm | 81×48×48 | 65×35×34 | 81×48×47 | 65×34×34 |
Peso líquido/efetivação (quilogramas) | 19/33 | 11.5/13 | 19/33 | 11.5/13 |
Pessoa de Contato: Ms. Rose
Telefone: +86 136 5198 9860