Lugar de origem: | China |
Marca: | LONGYUE |
Certificação: | ISO9001, CE |
Número do modelo: | LCB |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/meses |
Sentido do fluxo de ar: | Vertical | Limpe ao nível: | Classe 100@≥0.5um (U.S.Federal 209E) |
---|---|---|---|
Velocidade do vento: | 0.3~0.6m/s (velocidade recomendada: 0.5m/s) | Contagem da colônia: | ≤0.5/vessel (prato de Petri: φ90mm) |
Nível de ruído: | ≤62dB (A) | Intensidade da iluminação: | ≥300Lx |
Realçar: | banco limpo vertical de fluxo de ar,câmara do fluxo de ar laminar |
Armário vertical do fluxo laminar do laboratório do banco limpo de fluxo de ar
Características:
O tipo vertical do ☆, tampo da mesa projetado especial, impede eficazmente o ar externo na câmara do trabalho da limpeza e assegura a segurança do operador.
Placa de aço inoxidável do ☆, grande painel LCD para indicar o fluxo de ar, tempo de funcionamento, diferença da pressão, estado do funcionamento, etc.
O fã centrífugo duro altamente eficiente do ☆ com as características do trabalho estável e do baixo Mola-tipo porta deslizante de noise.☆, pode ser posicionado livremente dentro da escala especificada.
Especificações
Modelo |
LCB-1F LCB-1FD |
LCB-2F LCB-2FD |
LCB-1300VU |
Estação aplicável | 1F: uma pessoa 1FD bilateral: um lado da pessoa uma |
2F: dois lados de duas pessoas 2FD: um lado de duas pessoas |
um lado de duas pessoas
|
Sentido do fluxo de ar | Vertical | ||
Limpe ao nível | Classifique 100@≥0.5um (U.S.Federal 209E) | ||
Velocidade do vento | 0.3~0.6m/s (velocidade recomendada: 0.5m/s) | ||
Contagem da colônia | ≤0.5/vessel (prato de Petri: φ90mm) | ||
Nível de ruído | ≤62dB (A) | ||
Fonte de alimentação | AC220V/50Hz | ||
Intensidade da iluminação | ≥300Lx | ||
Valor do Semi-pico da vibração | ≤3um | ≤5um | ≤4um |
Poder máximo | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.8Kw |
N.W. /G.W. (quilogramas) | 80/130 | 130/210 | 130/210 |
Tamanho interior (W*D*H) cm | 87*70*52 | 136*70*52 | 112*65*72 |
Tamanho exterior (W*D*H) cm | 99*72*166 | 148*72*166 | 136*80*180 |
Tamanho do pacote (W*D*H) cm | 114×86×186 | 164×86×186 | 144×94×191 |
Filtro de HEPA | PC 820×600×50 um | PC 1310×600×50 um | PCes 610×610×50 dois |
Lâmpada fluorescente | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 |
Lâmpada UV | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 |
Pessoa de Contato: Ms. Rose
Telefone: +86 136 5198 9860